CRANS-MONTANA (Aminona)
RÉSIDENCE SECONDAIRE POSSIBLE
ET VENTE À NOTRE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
Chalet 6,5 pièces sur 3 niveaux, surface de vente principale de 207 m2 + secondaire 96 m2 (caves, carnotzet, buanderie etc…)
Emplacement très calme, bénéficiant d’une vue panoramique magnifique. Parcelle de 1363 m2.
Grande pièce à vivre + Véranda et terrasse panoramique
5 chambres, 5 salles de bains
Garage fermé
Chauffage: chaudiere à gaz naturel avec distribution par radiateurs + 2 cheminées
Réf 10019 Fr. 1'135'000.-
Documents sans valeur contractuelle
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
|
Nicolas Bouilliez | |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
+41 79 824 25 26 |