Chalet Verségères / Prarreyer
RESIDENCE SECONDAIRE POSSIBLE
Ce chalet, plein de charme, se situe à 3 minutes du départ du télécabine pour Verbier / Bruson.
Description :
Rez
Inferieur : Garage
Cave
Pièce de rangement, aménagée en ce moment en chambre
Rez : Cuisine bien équipée donnant sur l’espace salle à manger / salon
Salle de bain avec douche et WC.
Etage : 3 chambres
2ème salle de bain avec baignoire et WC.
Garage 1 place
+ 1 place de parking.
M2 au sol y compris Rez inferieur 53.70 par niveau dont caves et garage
M3 : 457m3
Prix de vente Fr 550'000.-
Document sans valeur contractuelle
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
|
Nicolas Bouilliez | |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
+41 79 824 25 26 |