VOLLEGES Superbe chalet 5.5 p sur 2 niveaux de 155 m2 + 7.40 Local technique / buanderie + 21 m2 de terrasse
Construit en 2012
Rez : 84.40m2 + 7.40 Local technique / buanderie
Entrée principale avec accès étage
3 Chambres sud et plein pied
1 salle de bain avec baignoire /douche et WC
1 chambre avec salle de bain privative / douche et WC
Cave, buanderie.
Etage : 70.70 m2 + 21 m2 de terrasse
Grand séjour
Espace repas
Cuisine toute équipée
Accès terrasse de 21 m2
Exposition plein sud. Emplacement idéal, très calme et bénéficiant d’une vue panoramique magnifique.
Chauffage avec Poêle à pellets + panneaux solaires et en complément radiateurs électriques.
Prix de vente CHF 785’000
Documents sans valeur contractuelle
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
![]() |
|
Nicolas Bouilliez | |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | |
+41 79 824 25 26 |